Финансовая отчетность

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2023 года

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2023 года

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.02.2022

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.02.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.03.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.05.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.06.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.08.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.09.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.11.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.12.2021

Отчетность по формам 101, 123, 135, по состоянию на 01.11.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.12.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.09.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135, 102 по состоянию на 01.08.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.05.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.06.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.03.2020

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.12.2019

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.11.2019

Отчетность по формам 101, 102, 123, 135 по состоянию на 01.09.2019

Отчетность по формам 101, 102, 123, 135 по состоянию на 01.08.2019

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.06.2019

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.05.2019

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.03.2019

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.02.2019

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.12.2018

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.11.2018

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.09.2018

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.08.2018

Отчетность по формам 101, 123, 135 по состоянию на 01.06.2018

Отчетность по формам 101, 102, 123, 135 по состоянию на 01.05.2018

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.03.2018

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.02.2018

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.12.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.11.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.09.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.08.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.06.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.05.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.03.2017

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.02.2017

Финансовая отчетность 2016 (сведени¤ об аудиторской организации)

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.12.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.11.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.09.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.08.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.06.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.05.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.03.2016

Отчетность по формам 101,123,135 по состоянию на 01.02.2016